৪নং আলেকজান্ডার ইউনিয়ন পরিষদ
রামগতি,লক্ষ্মীপুর।
২০১৩-২০১৪ অথ বছরের সম্ভাব্য বাজেট
আয়ের খাত | টাকা | ব্যায়ের খাত | টাকা |
আয়ের খাতঃ আগত তহবিল | ৯৬,০৩৫ | (ক)চেয়ারম্যন ও সদ্স্যদের সম্মানি বকেয়া সহ | ৭,৫২,০০০/= |
(ক) নিজস্ব রাজস্ব উৎস থেকে প্রাপ্তি | ----- | (খ)কর্ম কর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ভাতা | ৪,৪৫,০০০/= |
১। (ক) বসত বাড়ীর বার্ষিক মুল্যের উপর চলতি বছরের কর। | ১,২০.০০০/= | (গ)ট্যাকস আদায় বাবত ব্যায় | ১,৫৮,০০০/= |
(খ) বসত বাড়ির বার্ষিক মুল্যর উপর বকেয় কর। | ৫,৮০,০০০/= | ২। আনুষাঙ্গিক | -------- |
২। ব্যবসায়,পেশা জীবিকার উপর কর। | ৪০,০০০/= | ১। স্টেশনারীঃ | ৪০০,০০০/= |
৩। বিনোদন কর। | ------- | ২। আপ্যায়নঃ | ২০০,০০০/= |
(ক) সিনেমার উপর করঃ জম্ম সনদ | ৪০,০০০/= | ৩।বিবিধ | ৩০০,০০০/= |
৪।ইজারা বাবত প্রাপ্তি | ------- | (খ) উন্নয়নঃ | ------------ |
(ক) হাট বাজার থেকে প্রাপ্তি | ৭৫০০০/= | ৩। পূর্ত কাজ | ৩০০,০০০/’= |
৫। মটর যান ব্যতিত অন্যান্য যান বাহনের লাইসেন্স ফিঃ | --------- | (ক) কৃষি কাজ | ৮০০,০০০/= |
(ক) নৌকার লাইসেন্স ওরিক্সার লাইসেন্স | ৪০০০০/= | (খ) স্বাস্থ্য ও পয়ঃ প্রনালী | ৭০০,০০০/= |
৬। উন্নয়ন খাতঃ ডানিডা থেকে প্রাপ্ত | ৭৫০,০০০/= | (গ) রাস্তা নির্মান ও মেরামত | ৫১,২৫,০০০/= |
(ক) কৃষি | -------- | (ঘ) গৃহ নির্মান ও মেরামত | ২০০,০০০/= |
(খ) স্বাস্থ্য ও পয়ঃ প্রনালীঃ উন্নয়ন মুল কাজ | ৩০০,০০০/= | (ঙ) শিক্ষা | ৫০০,০০০/= |
(গ) রাস্তা নির্মান ও মেরামতম এ, ডি, পি খ্যাত | ১০,০০,০০০ | (চ)অন্যান্য ১% খাত থেকেঃ | ৩০০,০০০/= |
(ঘ) খোয়ার ইজারা | ১৫০০০/= | ৪। অন্যান্য | ২০০,০০০/= |
(ঙ) অন্যান্য | -------- | নিরীক্ষা ব্যয় | ১০০,০০০/= |
৭। সংস্থাপন | -------- | (খ) অন্যান্য | ১,০৩,০৩৫/= |
(ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের ভাতা | ৩,৫২,০০০/= |
|
|
(খ) সচিব ও অন্যান্য কর্ম চারীর বেতন ভাতা | ২,২৫,০০০/= |
|
|
(গ) গ্রাম পুলিশের প্রারিশ্রামিক | ২,৭৫,০০০/= |
|
|
৮। ভুমি হস্তান্তর করের ১% | ৩০০,০০০/= |
|
|
৯।জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত অর্থঃ ১০০ দিনের কর্ম সুচি | ৪৩,৭৫,০০০/= |
|
|
১০। অন্যান্য থোক বরাদ্দঃ এল, জি,এস.পি খাত | ২০,০০,০০০/= |
|
|
মোট= | ১,০৫,৮৩০৩৫/= | মোট= | ১,০৫,৮৩০৩৫/= |
|
|
|
|
রামগতি,লক্ষ্মীপুর।
২০১৪-২০১৫অথ বছরের সম্ভাব্য বাজেট
প্রাপ্তি /আয় | পরবতীবছরের বাজেট ২০১৪-২০১৫ইং | চলতি বৎসরের বাজেট ২০১৩-২০১৪ইং | পূববর্তী বছরের ২০১২-২০১৩ইং |
আয়ের খাতঃ আগত তহবিল | ৩৪৫১৫/- | ৯৬,০৩৫/= | ৫৭,৮৬৮/- |
(ক) নিজস্ব রাজস্ব উৎস থেকে প্রাপ্তি | ----- | ---------- | --------- |
১। (ক) বসত বাড়ীর বার্ষিক মুল্যের উপর চলতি বছরের কর। | ১,২০.০০০/- | ১,২০,০০০/- | ১,২০,০০০/- |
(খ) বসত বাড়ির বার্ষিক মুল্যর উপর বকেয় কর। | ৬০০,০০০/- | ৫,৮০,০০০/- | ৭,৯০,০০০/- |
২। ব্যবসায়,পেশা জীবিকার উপর কর। | ৪০,০০০/- | ৪০,০০০/- | ৪০,০০০/- |
৩। বিনোদন কর। | ------- | --------- | --------- |
(ক)জম্ম সনদ কর | ৪০,০০০/- | ৪০,০০০/- | ৪০,০০০/- |
৪।ইজারা বাবত প্রাপ্তি | ------- | ---------- | --------- |
(ক) হাট বাজার থেকে প্রাপ্তি | ৭৫০০০/- | ৭৫,০০০/- | ৭৫,০০০/- |
৫। মটর যান ব্যতিত অন্যান্য যান বাহনের লাইসেন্স ফিঃ | --------- | --------- | ----------- |
(ক)রিক্সার লাইসেন্স | ৪০০০০/- | ৪০,০০০/- | ৪০,০০০/- |
৬। উন্নয়ন খাতঃ ডানিডা থেকে প্রাপ্ত | ৭৫০,০০০/- | ৭,৫০,০০০/- | ---------- |
(ক) কৃষি | -------- | ---------- | ---------- |
(খ) স্বাস্থ্য ও পয়ঃ প্রনালীঃ উন্নয়ন মুল কাজ | ৩০০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- | ২,৫০,০০০/- |
(গ) রাস্তা নির্মান ও মেরামতম এ, ডি, পি খ্যাত | ১০,০০,০০০/- | ১০,০০,০০০/- | ১০,০০,০০০/- |
(ঘ) খোয়ার ইজারা | ১৫০০০/- | ১৫,০০০/- | ১৫,০০০/- |
(ঙ) অন্যান্য | -------- | --------- | |
৭। সংস্থাপন | -------- | ---------- | |
(ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের ভাতা | ৩,৫২,০০০/- | ৩,৫২,০০০/- | ৩,৫২,০০০/- |
(খ) সচিব ও অন্যান্য কর্ম চারীর বেতন ভাতা | ২,৮৫,০০০/- | ২,২৫,০০০/- | ২,১৯,০০০/- |
(গ) গ্রাম পুলিশের প্রারিশ্রামিক | ২,৭৫,০০০/- | ২,৭৫,০০০/- | ২,৭৫,০০০/- |
৮। ভুমি হস্তান্তর করের ১% | ৩০০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- |
৯।জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত অর্থঃ ১০০ দিনের কর্ম সুচি | ৪৩,৭৫,০০০/- | ৪৩,৭৫,০০০/- | ৬২,৫০,০০০/- |
১০। অন্যান্য থোক বরাদ্দঃ এল, জি,এস.পি খাত | ২২,৫০,০০০/- | ২০,০০,০০০/- | ২৭,০০,০০০/- |
মোট= | ১,০৮৫১,৫১৫/- | মোট=১,০৫,৮৩০৩৫ | ১,২৫,২৩৮৬৮/- |
|
|
|
প্রাপ্তি /ব্যয় | পরবতীবছরের বাজেট ২০১৪-২০১৫ইং | চলতি বৎসরের বাজেট ২০১৩-২০১৪ইং | পূববর্তী বছরের ২০১২-২০১৩ইং |
(ক)চেয়ারম্যন ও সদ্স্যদের সম্মানি বকেয়া সহ | ৭,৫২,০০০/- | ৭,৫২,০০০/- | ৮,০৫,০০০/- |
(খ)কর্ম কর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ভাতা | ৫,৮৫,০০০/- | ৪,৪৫,০০০/- | ৪,২৩,৯২০/- |
(গ)ট্যাকস আদায় কমিশন২০% হারে | ১,৬০,০০০/- | ১,৫৮,০০০/- | ১,৫৮,০০০/- |
২। আনুষাঙ্গিক | ---------- | ------- | --------- |
১। স্টেশনারীঃ | ২,০০,০০০/- | ৪,০০,০০০/- | ৪,০০,০০০/- |
২। আপ্যায়নঃ | ১,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- |
৩।বিবিধ | ১,০০,০০০/- | ৩,০০,০০০ | ৩,০০,০০০/- |
(খ) উন্নয়নঃ | --------- | --------- | ----------- |
৩। পূর্ত কাজ | ৪,০০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- |
(ক) কৃষি কাজ | ১২,০০,০০০/- | ৮,০০,০০০/- | ৯,০০,০০০/- |
(খ) স্বাস্থ্য ও পয়ঃ প্রনালী | ১২,০০,০০০/- | ৭,০০,০০০/- | ৭,০০,০০০/- |
(গ) রাস্তা নির্মান ও মেরামত | ৪৭,৫৪,৫১৫/- | ৫১,২৫,০০০/- | ৬২,৫০,০০০/- |
(ঘ) গৃহ নির্মান ও মেরামত | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ২,৫০,০০০/- |
(ঙ) শিক্ষা | ৬,০০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- | ৭,০০,০০০/- |
(চ)অন্যান্য ১% খাত থেকেঃ | ৩,০০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- |
৪। তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের জন্য কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয় | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- |
নিরীক্ষা ব্যয় | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ১,২০,০০০/- |
(খ) অন্যান্য | ----------- | ১,০৩,০৩৫/- | ৫,২৬,৯৪৮/- |
মোট= | ১,০৮,৫১,৫১৫/- | ১,০৫,৮৩,০৩৫/- | ১,২৫,২৩,৮৬৮/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS