# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | w | 07-02-2023 | 31-05-2023 | ১-৯ | kabita | ১২৯৭৮৩৮ | 02-10-2023 | বাস্তবায়িত |
2 | টি আর | 31-05-2013 | 31-05-2013 | ১ নং ওয়ার্ড থেকে ৯ নং ওয়ার্ড | tr | ২২ মে.ট. চাল | বাস্তবায়িত | |
3 | কাবিখা | 31-05-2013 | 31-05-2013 | ওয়ার্ড নং -০২, ০৩ | kabita | ২২ মে.ট. চাল | বাস্তবায়িত | |
4 | এল জিইডি/ ডানিডা | 31-05-2013 | 31-05-2013 | ১,৩,২,৮ | lged | ২০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
5 | এলজিএসপি | 30-06-2013 | 30-06-2013 | ১-৯ | lgsp | ১,৩৭০০০/= টাকা | বাস্তবায়িত | |
6 | w | 07-02-2024 | 29-02-2024 | 1-9 | tr | 748584 | 13-05-2024 | বাস্তবায়িত |
7 | এডিপির প্রকল্প | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ৪নং ওয়ার্ড ও ১নং ওয়ার্ড | adb | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
8 | এডিপির প্রকল্প | 31-05-2014 | 31-05-2014 | ১-৩ | adb | ২,৩৫০০০/- | বাস্তবায়িত | |
9 | এলজিএসপি-২ ২০১৪-২০১৫ | lgsp | বাস্তবায়িত | |||||
10 | momin road solling | 25-04-2024 | 30-05-2024 | 03 | থোক বরাদ্দ | 600000/- | 13-05-2024 | বাস্তবায়িত |
11 | u u d project | 25-04-2024 | 30-05-2024 | ০৩ | Others | ৮৩,৪০০/- | 13-05-2024 | বাস্তবায়িত |
12 | এলজিএসপি-3 2021-2022 | 15-02-2021 | lgsp | বাস্তবায়িত | ||||
13 | a | 25-05-2023 | 29-06-2023 | ৭ ও ৬ | থোক বরাদ্দ | 1215900 | 02-10-2023 | বাস্তবায়িত |
14 | a | 01-01-2022 | 15-02-2022 | ০১ নং ওয়ার্ড হতে ৯নং ওয়ার্ড | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ৭৭,৪৪০০০/- | 31-01-2022 | বাস্তবায়নাধীন |
15 | O | 30-11-2023 | 28-03-2024 | 1-9 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 7744000 | 02-10-2023 | প্রস্তাবিত |
16 | a | 10-03-2022 | 20-02-2022 | ৭ | lgsp | ৫,৬৬,২০০/- | 21-02-2022 | প্রস্তাবিত |
17 | এজিইডির প্রক্ণপ | ইউপি সকণ ওয়ার্ড | ||||||
18 | s | 15-04-2024 | 20-05-2024 | 1-9 | 6388800 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS