৪নং চর আলেকজান্ডার ইউনিয়ন এলজিএসপি-২: ২০১৪-২০১৫অর্থ বছর (২য় কিস্তির প্রকল্প সমুহ)
ক্রমিক নং | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরন | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান |
০১ | ব্যাপারী পাড়া রাস্তা জাহাঙ্গীরের দোকোন থেকে বাকী অংশের ইটের সলিং করন। | যোগাযোগ | ০১ | ১,৯২,০০০/- |
০২ | শিক্ষাপ্রতিষ্টানের শিক্ষার মান উন্নয়নে জোড়া ব্যাঞ্চ নির্মান ও বিতরন। | শিক্ষা | ১-৪ | ১,৯১,৫০০/- |
০৩ | শিক্ষাপ্রতিষ্টানের শিক্ষার মান উন্নয়নে জোড়া ব্যাঞ্চ নির্মান ও বিতরন। | শিক্ষা | ০৫-০৯ | ১,৯১,৫০০/- |
০৪ | বর্ষা মৌসুমে ফসলী জমির পানি নিষ্কাশনের জন্য ০৬ ফুট লম্বা ও ১ ফুট ডায়া পাইপ নির্মান ও বিতরন | পানি নিষ্কাশন | ০১-০৯ | ১,৯১,৫০০/- |
০৫ | দরিদ্র জনসাধারনের পানীয়জলের চাহিদা পুরনের জন্য অগভীর নল কুপ স্থাপন | পানি নিষ্কাশন | ০১-০৪ | ১,৯২,৪৬৬/- |
০৬ | দরিদ্র জনসাধারনের পানীয়জলের চাহিদা পুরনের জন্য অগভীর নল কুপ স্থাপন | পানি নিষ্কাশন | ০৫-০৯ | ১,৯২,৪৬৭/- |
৪নং চর আলেকজান্ডার ইউনিয়নের দক্ষতা ভিত্তিক উন্নয়ন প্রকল্প
ক্রমিক নং | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরন | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান |
০১ | ইউনিয়নের দরিদ্র জনসাধারনের স্ব্যাস্থ্যসম্মত পায়খানার জন্য রিংস্লাভ নির্মান ও বিতরন। নতুন কমপ্লেক্স ভবনের সামনে | স্যানিটেশান | ০১-৯ | ১,৩৯,০৯৩
|
০২ | ব্যাপারী পাড়া রোডের নুরানী মাদ্রাসা থেকে উত্তর দিকে ইটরে সলিং এর পর থেকে ইটের সলিং | যোগাযোগ | ০৩ | ১,৩৯,০৯৩ |
০৩ | শিকদার পাড়া রোডে ইটের সলিং এর দক্ষিন দিকে ইটের সলিং | যোগাযোগ | ০৫ | ১,৩৯,০৯৩ |
০৪ | বালুর চর উচ্চ বিদ্যালয়ের কক্ষ থেকে পাকা রাস্তা পর্যন্ত ইটের সলিং | যোগাযোগ | ০২ | ১,৩৯,০৯৩ |
৪নং চর আলেকজান্ডার ইউনিয়ন এলজিএসপি-২: ২০১৪-২০১৫অর্থ বছর (২য় কিস্তির প্রকল্প সমুহ)
ক্রমিক নং | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরন | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান |
০১ | ব্যাপারী পাড়া রাস্তা জাহাঙ্গীরের দোকোন থেকে বাকী অংশের ইটের সলিং করন। | যোগাযোগ | ০১ | ১,৯২,০০০/- |
০২ | শিক্ষাপ্রতিষ্টানের শিক্ষার মান উন্নয়নে জোড়া ব্যাঞ্চ নির্মান ও বিতরন। | শিক্ষা | ১-৪ | ১,৯১,৫০০/- |
০৩ | শিক্ষাপ্রতিষ্টানের শিক্ষার মান উন্নয়নে জোড়া ব্যাঞ্চ নির্মান ও বিতরন। | শিক্ষা | ০৫-০৯ | ১,৯১,৫০০/- |
০৪ | বর্ষা মৌসুমে ফসলী জমির পানি নিষ্কাশনের জন্য ০৬ ফুট লম্বা ও ১ ফুট ডায়া পাইপ নির্মান ও বিতরন | পানি নিষ্কাশন | ০১-০৯ | ১,৯১,৫০০/- |
০৫ | দরিদ্র জনসাধারনের পানীয়জলের চাহিদা পুরনের জন্য অগভীর নল কুপ স্থাপন | পানি নিষ্কাশন | ০১-০৪ | ১,৯২,৪৬৬/- |
০৬ | দরিদ্র জনসাধারনের পানীয়জলের চাহিদা পুরনের জন্য অগভীর নল কুপ স্থাপন | পানি নিষ্কাশন | ০৫-০৯ | ১,৯২,৪৬৭/- |
৪নং চর আলেকজান্ডার ইউনিয়নের দক্ষতা ভিত্তিক উন্নয়ন প্রকল্প
ক্রমিক নং | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরন | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান |
০১ | ইউনিয়নের দরিদ্র জনসাধারনের স্ব্যাস্থ্যসম্মত পায়খানার জন্য রিংস্লাভ নির্মান ও বিতরন। নতুন কমপ্লেক্স ভবনের সামনে | স্যানিটেশান | ০১-৯ | ১,৩৯,০৯৩
|
০২ | ব্যাপারী পাড়া রোডের নুরানী মাদ্রাসা থেকে উত্তর দিকে ইটরে সলিং এর পর থেকে ইটের সলিং | যোগাযোগ | ০৩ | ১,৩৯,০৯৩ |
০৩ | শিকদার পাড়া রোডে ইটের সলিং এর দক্ষিন দিকে ইটের সলিং | যোগাযোগ | ০৫ | ১,৩৯,০৯৩ |
০৪ | বালুর চর উচ্চ বিদ্যালয়ের কক্ষ থেকে পাকা রাস্তা পর্যন্ত ইটের সলিং | যোগাযোগ | ০২ | ১,৩৯,০৯৩ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS