\r\n
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়
মহিলা বিষয় অধিদপ্তর
রামগতি, লক্ষ্মীপুর।
চলমানকার্যক্রম
দরিদ্রমা'রজন্যমাতৃত্বকালভাতাপ্রদানকার্যক্রম
ক্রমিকনং | নাম | স্বামী /পিতার নাম | গ্রাম | ওয়াড | কাড |
১ | রিক্তা আক্তার | রফিক মিয়া | সোনালী গ্রাম | ১নং | ১ |
২ | রিতু আক্তার | সিরাজুল ইসলাম | ,, | ,, | ২ |
৩ | শামছুন নাহার | আলী আহাম্মদ | সুজনগ্রাম | ২নং | ৩ |
৪ | বিবি ফাতেমা | মোঃ সিরাজ | চরডাক্তার | ৩নং | ৪ |
৫ | বিবি রেহানা | শাহাব উদ্দিন | সবুজগ্রাম | ৫নং | ৫ |
৬ | শাহীন আক্তার | মোঃ আজাদ | ,, | ৫নং | ৬ |
৭ | স্বপ্না বেগম | আঃ মতলব | সবুজগ্রাম | ৪নং | ৭ |
৮ | কহিনুর বেগম | মোঃ মনজুর | আলেকজান্ডার | ৭নং | ৮ |
৯ | জুলেখা বেগম | ইলিয়াছ | সেবাগ্রাম | ৮নং | ৯ |
১০ | বিবি আমেনা | ওসমান গনি | পিয়ারা বেগম | ৮নং | ১০ |
১১ | বিবি নারগিছ | আঃ মতিন | জোসনা বেগম | ৯নং | ১১ |
বিসমিলাস্নাহির রাহমানির রাহীম।
৪নং আলেকজান্ডার ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
ডাকঘরঃ আলেকজান্ডার উপজেলাঃ রামগতি জেলাঃ লক্ষ্মীপুর।
সূত্রঃস্বারক নংঃ তারিখঃ ২৫/০১/২০১৫ইং
২০১৪-২০১৫ ইং অর্থ বছরের গর্ভবর্তী ভাতা ভোগী ২৮জনের নামের তালিকা।
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম | স্বামীর নাম | ওয়ার্ড | মন্তব্য |
১ | বিবি সাহিদা | মোঃ শাহে আলম | ০১ |
|
২ | আরজু বেগম | মোঃ নাছির | ০১ |
|
৩ | ছালমা বেগম | মোঃ ইউসুফ | ০১ |
|
৪ | রেহানা আক্তার | মোঃ আজাদ | ০২ |
|
৫ | বিবি কুলছুম | মোঃ নোমান | ০৩ |
|
৬ | বিবি ফাতেমা | মোঃ জিহাদ | ০৩ |
|
৭ | আরজু বেগম | মোঃ ইসমাইল | ০৩ |
|
৮ | বিবি আছমা | মোঃ মহি উদ্দিন | ০২ |
|
৯ | রম্নমা বেগম | আবদুর রহমান | ০২ |
|
১০ | স্বপ্না বেগম | শাহাবুদ্দিন | ০১ |
|
১১ | হাছনা বেগম | আবু তাহের | ০৩ |
|
১২ | রোকসানা আক্তার | আবুল বাশার | ০২ |
|
১৩ | রোজিনা আক্তার | মোঃ মাহফুজ | ০৪ |
|
১৪ | সুলতানা বেগম | মোঃ নোমান | ০৫ |
|
১৫ | ইয়াছমিন | মোঃ হারম্নন | ০৫ |
|
১৬ | রিনা বেগম | মোঃ ফারম্নক | ০৭ |
|
১৭ | খাদিজা আক্তার | মনির হোসেন | ০৫ |
|
১৮ | সালমা আক্তার | মোঃ মোশারেফ | ০৪ |
|
১৯ | রম্নমা আক্তার | মোঃ আবুল কালাম | ০৫ |
|
২০ | রিনা আক্তার | আবদুল্যাহ আল মামুন | ০৮ |
|
২১ | রাশেদা আক্তার কনা | আবদুল মোতালেব | ০৯ |
|
২২ | সালমা জাহান | আবু তাহের হাঃ | ০৬ |
|
২৩ | বিবি হালিমা | মোঃ সালা উদ্দিন | ০১ |
|
২৪ | কমলা বেগম | আঃ মন্নান | ০৪ |
|
২৫ | দেলোয়ারা বেগম | মনির হোসেন | ০২ |
|
২৬ | জান্নাতুল ফেরদাউছ | নুরনবী | ০২ |
|
২৭ | ছকিনা বেগম | নাগর আলী | ০৮ |
|
২৮ | মহিমা বেগম | রিয়াজ উদ্দিন | ০৮ |
|
৪নং আলেকজান্ডার ইউনিয়ন পরিষদ
রামগতি,লক্ষ্মীপুর।
বিষয়ঃ ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের মাতৃত্ব ভাতা ভোগীর নামের তালিকা
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড |
০১ | ফাতেমা বেগম | জং মোঃ কবির | চর বালূযা | ০১ |
০২ | রোজিনা আক্তার | জং জাফর হোসেন | সুজনগ্রাম, | ০১ |
০৩ | হাফছা বেগম | জং মোঃ রাসেল | চর বালূয়া | ০১ |
০৪ | রোমেনা বেগম | জং মোঃ মনির | সুজন গ্রাম | ০২ |
০৫ | বিবি ছকিনা | জং সইজল | সবুজগ্রাম, | ০২ |
০৬ | শিমু আক্তার | জং মোঃ আপন | সুজনগ্রাম | ০২ |
০৭ | ফাইনুর বেগম | জং জাকের হোসেন | সুজনগ্রাম, | ০২ |
০৮ | লিপি | জং আবেদ হোসেন | চর ডাক্তার | ০৩ |
০৯ | তাছলিমা বেগম | জং গিয়াস উদ্দিন | চর ডাক্তার | ০৩ |
১০ | কুলসুম | জং মোঃ নিরব | সবুজগ্রাম, | ০৪ |
১১ | নার্গিস আক্তার | জং মোঃ কামাল | সুজনগ্রাম, | ০৪ |
১২ | নাগিস আক্তার | জং আবুল খায়ের | বালুর চর | ০৪ |
১৩ | রাজিয়া সুলতানা | জং নুরে আলম | সুজনগ্রাম | ০৪ |
১৪ | মনিরুন নেছা | জং মোঃ সোহেল | সুজনগ্রাম, | ০৪ |
১৫ | কামরুন নাহার | জং মোঃ নিজাম | সবুজগ্রাম, | ০৫ |
১৬ | নাছিমা আক্তার | জং জাকের হোসেন | সবুজগ্রাম,ওয়ার্ড | ০৫ |
১৭ | ঝুমুর আক্তার | জং ইস্রাফিল | বালুর চর | ০৫ |
১৮ | বিবি রোকেসানা | জং সাদ্দাম হোসেন | সবুজগ্রাম | ০৫ |
১৯ | মারজান বেগম | জং মোঃ জসিম | সোনালীগ্রাম | ০৫ |
২০ | রোমেনা বেগম | জঙ নেওয়াজ মোর্শেদ | সবুজগ্রাম | ০৫ |
২১ | বিবি জান্নাত | জং আবু জাহের | সবুজগ্রাম, | ০৫ |
২২ | শিল্পি আক্তার | জং মেসবাহ উদ্দিন | সবুজগ্রাম, | ০৫ |
২৩ | মমতাজ বেগম | জং জাহাঙ্গীর আলম | সবুজগ্রাম, | ০৬ |
২৪ | সাহিদা আক্তার | জং মোঃ নোমান | বালুর চর | ০৬ |
২৫ | সাইমুন আক্তার | জং জয়নাল আবদীন | সবুজগ্রাম, | ০৬ |
২৬ | আরজু বেগম | জং রুবেল হোসেন | শিক্ষাগ্রাম | ০৭ |
২৭ | জান্নাতুল ফেরদাইস | জং মোশারেফ হোসেন | সেবাগ্রাম | ০৮ |
২৮ | সুরাইয়া বেগম | জং শরিফ হোসেন | সেবাগ্রাম | ০৮ |
২৯ | নাছিমা বেগম | জং মোঃ সিরাজ | সেবাগ্রাম | ০৮ |
৩০ | মহিমা বেগম | জং মোঃ হান্নান | সেবাগ্রাম | ০৯ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS